Изображение |
Название |
 |
8.3", 2266x1488 px, IPS, iOS 18, Apple A17 Pro, 6-ядерный 3780 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 285 900 ₸ | |  |
11", 2560x1600 px, AMOLED
, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 12 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 289 900 ₸ | |  |
13", 2732x2048 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 289 900 ₸ | |  |
8.3", 2266x1488 px, IPS, iPadOS, Apple A15 Bionic, 6-ядерный, Память: 4 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 290 900 ₸ | |  |
11", 2000x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio G90T, 8-ядерный 2050 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, GPS 294 900 ₸ | | |
| |  |
12.4", 2800x1752 px, Super AMOLED, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 297 900 ₸ | |  |
12.4", 2800x1752 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 512 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 316 900 ₸ | |  |
11", 2360x1640 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 318 900 ₸ | |  |
11", 2560x1600 px, AMOLED
, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц
, Память: 12 Гб / 256 Гб,
, Камеры: 12 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 328 900 ₸ | |  |
14.6", 2960x1848 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 336 900 ₸ | | |
| |  |
13", 2732x2048 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 342 900 ₸ | |  |
12.4", 2800x1752 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 346 900 ₸ | |  |
10.9", 2360x1640 px, IPS, iOS 15, Apple M1, 8-ядерный, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 365 900 ₸ | |  |
9.7", 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A8X, 3-ядерный 1500 МГц, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS, NFC 367 900 ₸ | |  |
11", 2388x1668 px, IPS
, iOS 16, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб
, Камеры: 12 Мп / 12 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 370 900 ₸ | | |