Изображение |
Название |
 |
Дисплей: 11", 2420x1668 пикс, 120 Гц, OLED; ОС: iOS 26; Камеры: 12 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 6.0, 5G, 3G, GPS; Батарея: 8160 мАч, с быстрой зарядкой 442 900 ₸ | |  |
10.1", 1280x800 px, Android 4.4, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 1.5 Гб / 16 Гб, Камеры: 1.3 Мп / 3 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, 3G, GPS 447 900 ₸ | |  |
8", 1280x800 px, Android 4.4, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 1.5 Гб / 8 Гб, Камеры: 1.3 Мп / 3 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS 447 900 ₸ | |  |
9.7", 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A8X, 3-ядерный, Память: 2 Гб / 128 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS, NFC 447 900 ₸ | |  |
7", 1280x800 px, Android 4.4, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 1.5 Гб / 8 Гб, Камеры: 1.3 Мп / 3 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS 447 900 ₸ | | |
| |  |
2160x1620 px, IPS
, iOS, Apple A12 Bionic, 6-ядерный
, Камеры: 1.2 Мп 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 447 900 ₸ | |  |
11", 2388x1668 px, IPS
, iOS 16, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц
, Память: 8 Гб / 512 Гб
, Камеры: 12 Мп / 12 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 448 900 ₸ | |  |
Дисплей: 11", 2360x1640 пикс, 60 Гц, IPS; ОС: iOS 26; Камеры: 12 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 6.0, 5G, 3G, GPS; Батарея: 7606 мАч, работа до 9 ч, с быстрой зарядкой 449 900 ₸ | |  |
11", 2360x1640 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 1024 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 453 900 ₸ | |  |
7.9", 1024x768 px, TFT IPS, iOS, Apple A5, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 0.5 Гб / 32 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS 455 900 ₸ | | |
| |  |
Дисплей: 11", 2560x1600 пикс, 120 Гц, AMOLED; ОС: Android 16; Камеры: 13 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 5G, 3G, GPS; Батарея: 8400 мАч, с быстрой зарядкой 457 900 ₸ | |  |
14.6", 2960x1848 px, Super AMOLED, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 16 Гб / 512 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 458 900 ₸ | |  |
8.9", 1280x800 px, TFT PLS, Android 4.0, Nvidia Tegra 2, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 1 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 3 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 HS, 3G, GPS 463 900 ₸ | |  |
8.9", 1280x800 px, TFT PLS, Android 4.0, Nvidia Tegra 2, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 1 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 3 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 HS, 3G, GPS 463 900 ₸ | |  |
11", 2388x1668 px, IPS
, iOS 16, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб
, Камеры: 12 Мп / 12 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 463 900 ₸ | | |