Изображение |
Название |
|
9.6', 1280x800 px, Android 4.4, Spreadtrum SC7730SE, 4-ядерный 1300 МГц, Память: 1.5 Гб / 8 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, 3G, GPS 196 900 ₸ | | |
12.4', 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, GPS 198 900 ₸ | | |
8', 1280x800 px, Android 9.0, Qualcomm Snapdragon 429, 4-ядерный 2000 МГц, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS 199 900 ₸ | | |
12.2', 2560x1600 px, Android, Samsung Exynos 5420, 8-ядерный 1900 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, GPS 199 900 ₸ | | |
9.7', 2048x1536 px, Super AMOLED Plus, Android 6.0, Qualcomm Snapdragon 652, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 2.1 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS 199 900 ₸ | |
| | |
8', 1280x800 px, Android 7.1, Qualcomm Snapdragon 425, 4-ядерный 1400 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS 201 900 ₸ | | |
12.2', 2560x1600 px, TFT, Android 4.4, Samsung Exynos 5420, 8-ядерный 1900 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, GPS 205 900 ₸ | | |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Dimensity 720, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 48 Мп / 48 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS, NFC 206 900 ₸ | | |
12.4', 2560x1600 px, TFT, Android 11, Qualcomm Snapdragon 750G, 8-ядерный, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 211 900 ₸ | | |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 8.0, Qualcomm, 8-ядерный 2350 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, GPS 212 900 ₸ | |
| | |
12.4', 2560x1600 px, AMOLED
, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 12 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 214 900 ₸ | | |
9.7', 1024x768 px, TFT PLS, Android 5.0, Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 215 900 ₸ | | |
8', 1024x768 px, TFT PLS, Android 5.0, Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 217 900 ₸ | | |
8', 1280x800 px, Android 7.1, Qualcomm Snapdragon 425, 4-ядерный 1400 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 217 900 ₸ | | |
11.5', 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS 219 900 ₸ | | |