Изображение |
Название |
 |
11.5", 2000x1200 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 685, 8-ядерный 2800 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 209 900 ₸ | |  |
Дисплей: 12.1", 2800x1980 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: Android 16; Камеры: 8 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 5G, 3G, GPS; Батарея: 10500 мАч, с быстрой зарядкой 209 900 ₸ | |  |
12.4", 2560x1600 px, TFT, Android 11, Qualcomm Snapdragon 750G, 8-ядерный, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 211 900 ₸ | |  |
Дисплей: 10.36", 2000x1200 пикс, 60 Гц, IPS; ОС: Android 14; Камеры: 50 Мп основая, 32 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, 3G, GPS; Батарея: 11800 мАч, с быстрой зарядкой 212 900 ₸ | |  |
9.7", 1024x768 px, TFT PLS, Android 5.0, Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 215 900 ₸ | | |
| |  |
12.1", 2560x1600 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 215 900 ₸ | |  |
Дисплей: 12.1", 2800x1980 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: Android 16; Камеры: 8 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 5G, 3G, GPS; Батарея: 10500 мАч, с быстрой зарядкой 215 900 ₸ | |  |
8", 1024x768 px, TFT PLS, Android 5.0, Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 217 900 ₸ | |  |
8", 1280x800 px, Android 7.1, Qualcomm Snapdragon 425, 4-ядерный 1400 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 217 900 ₸ | |  |
11", 2360x1640 пикс, IPS, iOS 18, Apple A16 Bionic, 5 ядер, 3460 МГц, 12 Мп основая, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, работа до 9 ч, быстрая зарядка 217 900 ₸ | | |
| |  |
12.4", 2560x1600 px, AMOLED
, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 12 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 221 900 ₸ | |  |
10.1", 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Dimensity 720, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 48 Мп / 48 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS, NFC 222 900 ₸ | |  |
10.9", 2304x1440 px, AMOLED, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 223 900 ₸ | |  |
10.9", 2360x1640 px, IPS, iOS 15, Apple M1, 8-ядерный, Память: 8 Гб / 64 Гб, Камеры: 12 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 225 900 ₸ | |  |
11.5", 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 225 900 ₸ | | |