Изображение |
Название |
|
2360x1640 px, IPS, iOS, Apple A14 Bionic, Камеры: 7 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 233 900 ₸ | | |
11', 2560x1600 px, LTPS, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 235 900 ₸ | | |
8', 1920x1200 px, PLS, Android 10, Samsung Exynos 9810, 8-ядерный 2700 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS, NFC 236 900 ₸ | | |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 8.0, Qualcomm, 8-ядерный 2350 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, LTE, 3G, GPS 237 900 ₸ | | |
10.2', 2160x1620 px, IPS, iPadOS 15, Apple A13 Bionic, 6-ядерный 2660 МГц, Память: 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G 242 900 ₸ | |
| | |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 8.0, Qualcomm, 8-ядерный 2350 МГц, Память: 4 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, LTE, 3G, GPS 244 900 ₸ | | |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 9.0, 8-ядерный 2800 МГц, Память: 6 ГБ Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 249 900 ₸ | | |
11', 2560x1600 px, AMOLED, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 16 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 251 900 ₸ | | |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm Snapdragon 662, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 253 900 ₸ | | |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm SM6115, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 255 900 ₸ | |
| | |
12.4', 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 259 900 ₸ | | |
12.4', 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 259 900 ₸ | | |
8.3', 2266x1488 px, IPS, iPadOS, Apple A15 Bionic, 6-ядерный, Память: 64 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G 262 900 ₸ | | |
10.1', 1920x1200 px, TFT, Android 9.0, Qualcomm Snapdragon 670, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS, NFC 262 900 ₸ | | |
12.4', 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, GPS 263 900 ₸ | | |