Планшеты: цена 500000 - 999000 ₸, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
 |
Дисплей: 11", 2360x1640 пикс, 60 Гц, IPS; ОС: iOS 26; Камеры: 12 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 6.0, 5G, 3G, GPS; Батарея: 7606 мАч, работа до 9 ч, с быстрой зарядкой 631 900 ₸ | |  |
11", 2420x1668 пикс, OLED, iOS 17, Apple M4, 9 ядер, 12 Мп основая, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, быстрая зарядка 636 900 ₸ | |  |
12.9", 2732x2048 px, TFT IPS, iOS, Apple A9X, 2-ядерный, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11ac, 802.11a, Bluetooth 4.2 639 900 ₸ | |  |
Дисплей: 14.6", 2960x1848 пикс, 120 Гц, AMOLED; ОС: Android 16; Камеры: 13 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4; Батарея: 11600 мАч, с быстрой зарядкой 649 900 ₸ | |  |
Дисплей: 13", 2732x2048 пикс, 60 Гц, IPS; ОС: iOS 26; Камеры: 12 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 6.0, 5G, 3G, GPS; Батарея: 9705 мАч, работа до 9 ч, с быстрой зарядкой 649 900 ₸ | | |
| |  |
13", 2732x2048 пикс, IPS, iOS 18, Apple M3, 8 ядер, 4000 МГц, 12 Мп основая, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, 9705 мАч, работа до 10 ч, быстрая зарядка 654 900 ₸ | |  |
Дисплей: 13", 2732x2048 пикс, 60 Гц, IPS; ОС: iOS 26; Камеры: 12 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 6.0; Батарея: 9705 мАч, работа до 10 ч, с быстрой зарядкой 657 900 ₸ | |  |
Дисплей: 13", 2752x2064 пикс, 120 Гц, OLED; ОС: iOS 26; Камеры: 12 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 6.0; Батарея: 10209 мАч, с быстрой зарядкой 664 900 ₸ | |  |
Дисплей: 14.6", 2960x1848 пикс, 120 Гц, AMOLED; ОС: Android 16; Камеры: 13 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 5G, 3G, GPS; Батарея: 11600 мАч, с быстрой зарядкой 667 900 ₸ | |  |
8", 1920x1200 px, PLS
, Android 10, 8-ядерный 2700 МГц
, Память: 4 Гб / 64 Гб,
, Камеры: 5 Мп 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS, NFC 679 900 ₸ | | |
| |  |
9.7", 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A6X, 2-ядерный 1400 МГц, Память: 1 Гб / 64 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS 687 900 ₸ | |  |
8", 1280x800 px, Android 4.4, Qualcomm Snapdragon APQ8026, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 1.5 Гб / 16 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 3.1 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS, NFC 687 900 ₸ | |  |
8", 1280x800 px, Android 4.4, Qualcomm Snapdragon APQ8026, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 1.5 Гб / 16 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 3.1 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS, NFC 687 900 ₸ | |  |
8", 1280x800 px, Android 7.1, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 3 Гб / 16 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS, NFC 695 900 ₸ | |  |
8", 1280x800 px, Android 7.1, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 3 Гб / 16 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC 697 900 ₸ | | |
| |