Планшеты: цена 200000 - 500000 ₸, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
 |
10.1", 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Dimensity 720, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 48 Мп / 48 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS, NFC 222 900 ₸ | |  |
10.9", 2304x1440 px, AMOLED, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 223 900 ₸ | |  |
11.5", 2800x1840 пикс, IPS, HarmonyOS 4.2, Hisilicon Kirin 9000WL, 8 ядер, 2840 МГц, 13 Мп основая, 8 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 8800 мАч, быстрая зарядка 224 900 ₸ | |  |
Дисплей: 10.9", 2880x1800 пикс, 144 Гц, IPS; ОС: Android 15; Камеры: 13 Мп основая, 20 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC; Батарея: 10100 мАч, с быстрой зарядкой 224 900 ₸ | |  |
10.9", 2360x1640 px, IPS, iOS 15, Apple M1, 8-ядерный, Память: 8 Гб / 64 Гб, Камеры: 12 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 225 900 ₸ | | |
| |  |
11.5", 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 225 900 ₸ | |  |
9.7", 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A7, 2-ядерный 1300 МГц, Память: 64 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, Bluetooth 4.0 227 900 ₸ | |  |
8.8", 2560x1600 пикс, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8475P, 8 ядер, 3200 МГц, 13 Мп основая, 8 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 6550 мАч 227 900 ₸ | |  |
10.95", 1920x1200 пикс, IPS, Android 14, MediaTek Dimensity 7300, 8 ядер, 2500 МГц, 108 Мп основая, 50 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, 5G, 3G, GPS, 30000 мАч, быстрая зарядка 228 900 ₸ | |  |
10.95", 2560x1600 px, IPS
, HarmonyOS 2.0, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 1800 МГц
, Память: 6 Гб / 256 Гб,
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS 230 900 ₸ | | |
| |  |
12.1", 3000x2120 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, 8-ядерный 3300 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11be, Bluetooth 5.4, GPS, NFC 230 900 ₸ | |  |
10.5", 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 9.0, 8-ядерный, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 231 900 ₸ | |  |
10.5", 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 9.0, Qualcomm, 8-ядерный, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 231 900 ₸ | |  |
10.1", 1920x1200 px, IPS, Android 12, Unisoc Tiger T606, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 231 900 ₸ | |  |
10.95", 2560x1600 px, IPS
, Google Tensor G2, 8-ядерный 2850 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб
, Камеры: 8 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 232 900 ₸ | | |
| |