Пылесос: цена 100000 - 200000 ₸, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 155 мин 152 900 ₸ | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.75 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 152 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 180 мин 153 900 ₸ | |  |
моющий; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 160 мин 153 900 ₸ | |  |
моющий; с емкостью для воды; батарея Li-Ion 153 900 ₸ | | |
| |  |
моющий, 22 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 120 мин 154 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.389 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 75 мин 154 900 ₸ | |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер, 0.26 л; батарея Li-Ion 154 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и ёмкость для воды, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion 154 900 ₸ | |  |
Тип: с влажной и сухой уборкой, 45 Вт, с таймером; Сбор пыли: контейнер, контейнер для пыли с ёмкостью для воды, 0.35 л; Батарея: Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 154 900 ₸ | | |
| |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 100 мин 155 900 ₸ | |  |
моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 120 мин 155 900 ₸ | |  |
моющий; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 156 900 ₸ | |  |
сухая уборка, 40 Вт; контейнер для пыли, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 100 мин 156 900 ₸ | |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.52 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 110 мин 156 900 ₸ | | |
| |