Пылесос: цена 100000 - 200000 ₸, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
![Tefal RG9077WH](i_pars91/small/Tefal-RG9077WH.webp) |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 120 мин 172 900 ₸ | | ![HOBOT Legee 668](i_pars91/small/HOBOT-Legee-668.webp) |
моющий; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Pol, 3000 мА*ч, 90 мин 172 900 ₸ | | ![Tesla Robostar T60](i_pars91/small/Tesla-Robostar-T60.webp) |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 110 мин 172 900 ₸ | | ![Hexo Duo](i_pars91/small/Hexo-Duo.webp) |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 172 900 ₸ | | ![Cecotec Conga 1990](i_pars91/small/Cecotec-Conga-1990.webp) |
моющий, 172 900 ₸ | |
| | ![Dreame L10s Plus](i_pars91/small/Dreame-L10s-Plus.webp) |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 155 мин 172 900 ₸ | | ![Xiaomi Robot Vacuum X20+](i_pars91/small/Xiaomi-Robot-Vacuum-X20.webp) |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 172 900 ₸ | | ![Lenovo T1 S](i_pars91/small/Lenovo-T1-S.webp) |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 172 900 ₸ | | ![Setti+ RV500 Smart](i_pars91/small/Setti-RV500-Smart.webp) |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 172 900 ₸ | | ![Electrolux Clean 600 ER61UD1UG](i_pars91/small/Electrolux-Clean-6.webp) |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion 172 900 ₸ | |
| | ![iRobot e6](i_pars91/small/iRobot-e6.webp) |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 173 900 ₸ | | ![Rowenta RR7447WH](i_pars91/small/Rowenta-RR7447WH.webp) |
моющий; c циклонным фильтром 0.4 л; батарея Li-Ion, 90 мин 174 900 ₸ | | ![Tefal RG7687WH](i_pars91/small/Tefal-RG7687WH.webp) |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 175 900 ₸ | | ![Ecovacs Deebot T9 Aivi](i_pars91/small/Ecovacs-Deebot-T9-Aivi.webp) |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 177 900 ₸ | | ![Tefal RG7447WH](i_pars91/small/Tefal-RG7447WH.webp) |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 177 900 ₸ | | |
| |