Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 13500H, 2600 МГц, 12 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 256 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1235U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 256 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7730U, 2000 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 256 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1235U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 256 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 262 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 14", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1165G7, 3000 МГц, 4 ядра; Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 256 Гб; без ОС 262 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 256 Гб; без ОС 262 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 5500H, 3300 МГц, 4 ядра; NVIDIA GeForce RTX 2050, AMD Radeon Vega 6 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Home одноязычная 262 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 262 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 262 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 262 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; без ОС 262 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 262 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 262 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17.3', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 262 900 ₸ | | |