Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS 395 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS 395 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 395 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 3072x1920, 165 Гц, IPS; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 75 Вт*ч, быстрая зарядка 395 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 53.5 Вт*ч 395 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 16", 2048x1280, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 76 Вт*ч, быстрая зарядка 397 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core 5 120U, 1400 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 54 Вт*ч 397 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1235U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 256 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 54 Вт*ч 397 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 397 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core 7 150U, 1800 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 54 Вт*ч 397 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 398 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450HX, 2400 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 24576 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 60 Вт*ч, быстрая зарядка 398 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 75 Вт*ч, быстрая зарядка 399 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core 5 120U, 1400 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 54 Вт*ч 399 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 399 900 ₸ | | |