Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 14", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1235U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 383 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 383 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 383 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 383 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 2880x1800, OLED; AMD Ryzen 5 8645HS, 4300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: быстрая зарядка 383 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС Аккумулятор: 53.5 Вт*ч 384 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 52.4 Вт*ч 384 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 144 Гц, IPS; Intel Core 5 210H, 2200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics Xe G4 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 56 Вт*ч 384 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 8645HS, 4300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 384 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 56 Вт*ч, быстрая зарядка 386 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 70 Вт*ч 388 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED, сенсорный; AMD Ryzen 5 8640HS, 3500 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 71 Вт*ч 388 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2560x1440, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 388 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 120 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 5800H, 3200 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; Windows 11 388 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 388 900 ₸ | | |