Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 52.4 Вт*ч 374 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 57 Вт*ч 374 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i5 12600H, 2700 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 54 Вт*ч, быстрая зарядка 374 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1235U, 1300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce MX550, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 374 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1334U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 51 Вт*ч, быстрая зарядка 375 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 71 Вт*ч, быстрая зарядка 376 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 75 Вт*ч, быстрая зарядка 376 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 54 Вт*ч 376 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 376 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 376 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 14", 2240x1400, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 13500H, 2600 МГц, 12 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 75 Вт*ч, быстрая зарядка 376 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 6800HS, 3200 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; без ОС 377 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 377 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 73 Вт*ч 377 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; AMD Ryzen AI 5 340, 2000 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 840M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 75 Вт*ч 378 900 ₸ | | |