Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS 370 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M3, 8 ядер; Apple M3 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS 371 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 11400H, 2700 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics Xe 750 (32 EUs) (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 10 Home; батарея: 51 Вт*ч 371 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 71 Вт*ч, с быстрой зарядкой 371 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 372 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 372 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 372 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1080, 60 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core i7 1255U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 372 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1255U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro 372 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1235U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 373 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 45 Вт*ч, быстрая зарядка 373 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 54 Вт*ч 373 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 13.6", 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (8 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS; батарея: 53.8 Вт*ч, быстрая зарядка 373 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 13.6", 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS; батарея: 53.8 Вт*ч, быстрая зарядка 373 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 13.6", 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (8 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS; батарея: 53.8 Вт*ч, с быстрой зарядкой 373 900 ₸ | | |