Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 14", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1235U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 256 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 45 Вт*ч, быстрая зарядка 323 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 13.6", 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (8 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS; батарея: 52.6 Вт*ч 323 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 50 Вт*ч 324 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 65 Вт*ч 324 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7430U, 2300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon Vega 7 (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 45 Вт*ч, быстрая зарядка 324 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7430U, 2300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon Vega 7 (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 45 Вт*ч, быстрая зарядка 324 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 52.5 Вт*ч, с быстрой зарядкой 324 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 324 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 324 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 5 7535U, 2900 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; без ОС 325 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 8645HS, 4300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 325 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 5 7535U, 2900 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; без ОС 325 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 325 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i3 9100T, 3100 МГц, 4 ядра; Intel UHD Graphics 630 (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 240 Гб; Windows 10 Home 325 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 325 900 ₸ | | |