Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 472 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 473 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 13.3", 2880x1800, 60 Гц, OLED; Intel Core i7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 473 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 13.6", 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS; батарея: 52.6 Вт*ч 473 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 53.5 Вт*ч 473 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 52.5 Вт*ч, быстрая зарядка 474 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 474 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 475 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.3", 2560x1600, 240 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Linux; батарея: 60.1 Вт*ч 475 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 71 Вт*ч, быстрая зарядка 476 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 13.6", 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M3, 8 ядер; Apple M3 GPU (8 ядер) (интегрированная); RAM 24576 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS; батарея: 52.6 Вт*ч 476 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; Qualcomm X1E-78-100, 3400 МГц, 12 ядер; Qualcomm Adreno (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 476 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 477 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 477 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 477 900 ₸ | | |