Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 451 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17.3", 2560x1440, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7640HS, 4300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 451 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 9 7940HX, 2400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 610M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 451 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, быстрая зарядка 452 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 13.3", 1920x1200, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7530U, 2300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon Vega 7 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 46 Вт*ч, быстрая зарядка 452 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 452 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 453 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS; батарея: 66.5 Вт*ч, быстрая зарядка 453 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS; батарея: 66.5 Вт*ч, быстрая зарядка 453 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS; батарея: 66.5 Вт*ч, быстрая зарядка 453 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 13.6", 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS; батарея: 53.8 Вт*ч, быстрая зарядка 453 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 13.3", 2560x1600, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 454 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 60 Вт*ч, быстрая зарядка 455 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; Snapdragon X Elite X1E-78-100, 3400 МГц, 12 ядер; Qualcomm Adreno (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 70 Вт*ч, быстрая зарядка 455 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; Intel Core i5 13500H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 65 Вт*ч, быстрая зарядка 456 900 ₸ | | |