Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 120 Гц, IPS; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 63 Вт*ч, быстрая зарядка 425 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1165G7, 3000 МГц, 4 ядра; Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 425 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 5800H, 3200 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 425 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 425 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 120 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 425 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 425 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 2560x1600, 120 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 425 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС Аккумулятор: 54 Вт?ч 425 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i5 13450HX, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, быстрая зарядка 426 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 5600H, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon Vega 7 (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 45 Вт*ч, быстрая зарядка 426 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 426 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 57 Вт*ч 427 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 13.6", 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS; батарея: 53.8 Вт*ч, быстрая зарядка 427 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 427 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 8840HS, 3300 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 428 900 ₸ | | |