Изображение |
Название |
|
внутриканальные, без крепления; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, с шумоподавлением; батарея: зарядка: 0.9 ч 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, на шее, спортивные, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 4 ч 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; батарея: работа: 3.5 ч, зарядка: 1 ч 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, с шумоподавлением; батарея: работа: 9 ч, зарядка: 1.5 ч 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, с шумоподавлением; батарея: работа: 8 ч 11 900 ₸ | |
| | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 97 дБ, 16 Ом; батарея: работа: 6.5 ч, зарядка: 2 ч 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления, спортивные, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом; батарея: работа: 25 ч, зарядка: 3 ч 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 95 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 6 ч, зарядка: 1.5 ч 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 94 дБ; батарея: работа: 6 ч 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 92 дБ, 16 Ом; батарея: Li-Ion, работа: 3 ч, зарядка: 2 ч 11 900 ₸ | |
| | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 7 ч 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления; беспроводные 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом; батарея: работа: 6 ч 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления; беспроводные 11 900 ₸ | | |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом, с шумоподавлением; батарея: работа: 7 ч, зарядка: 1.5 ч 11 900 ₸ | | |