Изображение |
Название |
 |
мониторные, на голову, микрофон; провод, 2 x mini jack 3.5 mm, USB Type-A шнур: 2.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ, 16 Ом 5 890 ₸ | |  |
мониторные, на голову, микрофон
; беспроводные, провод, беспроводные/провод, радиус действия: 10 м, mini jack 3.5 mm, USB Type-C, отсоединяемый
; звучание: 20-20000 Гц, 105 дБ, 32 Ом
; батарея: Li-Ion, работа: 8 ч, зарядка: 2 ч 5 890 ₸ | |  |
мониторные, на голову; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2.4 м; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ, 32 Ом 5 900 ₸ | |  |
мониторные, на голову; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2.4 м; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ, 32 Ом 5 900 ₸ | |  |
мониторные, на голову; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2 м; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ, 32 Ом 5 900 ₸ | | |
| |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 3 м; звучание: 20-20000 Гц, 105 дБ, 32 Ом 5 900 ₸ | |  |
мониторные, на голову
; провод, mini jack 3.5 mm combo шнур: 1.8 м
; звучание: 20-20000 Гц, 108 дБ, 32 Ом 5 900 ₸ | |  |
мониторные, на голову; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом 5 990 ₸ | |  |
мониторные, на голову; mini jack 3.5 mm шнур: 2 м; звучание: 10-27000 Гц, 98 дБ, 32 Ом 5 990 ₸ | |  |
мониторные, на голову, микрофон
; провод, USB mini jack 3.5 mm combo 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 3.2 м
; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом 5 990 ₸ | | |
| |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2 м; звучание: 20-20000 Гц, 97 дБ, 32 Ом 5 990 ₸ | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm combo 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 3.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом 5 990 ₸ | |  |
мониторные, на голову; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 110 дБ, 32 Ом 5 990 ₸ | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm combo 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2 м; звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ, 32 Ом 5 990 ₸ | |  |
мониторные, на голову, микрофон
; провод, USB mini jack 3.5 mm combo 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 3.2 м
; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом 5 990 ₸ | | |