Роутер: PoE, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
 |
Wi-Fi: 802.11ac, 2.4/5 ГГц; 1хLAN, 10/100/1000 Мбит/сек; антенна: 13 dBi, MIMO; PoE 54 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11n, 2.4 ГГц; скорость: до 150 Мбит/с; 2хLAN, 10/100 Мбит/сек; антенна: 2 внешние, съемные, внутренних: 2; Firewall, DHCP-сервер, PoE, встроенная поддержка LTE 54 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц; скорость: до 1167 Мбит/с; 1хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: 4 dBi; PoE 55 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 5 ГГц; скорость: до 450 Мбит/с; 5хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 2, 7.5 dBi, MIMO; PoE, подключение 3G-модема 57 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11n, 2.4 ГГц; 1хLAN, 100 Мбит/сек; антенна: 1.5 dBi, MIMO; PoE, подключение 3G-модема 58 900 ₸ | |
| |  |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 5 ГГц; скорость: до 866 Мбит/с; 1хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: MIMO; PoE, подключение 3G-модема 59 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11ax, 2.4/5 ГГц; скорость: до 5378 Мбит/с; 1хLAN, 2560 Мбит/сек; антенна: внутренних: 6, 5 dBi, MIMO; DHCP-сервер, PoE 59 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11ac, 5 ГГц; скорость: до 450 Мбит/с; 1хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: MIMO; PoE 61 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11n, 5 ГГц; 1хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 1, 23 dBi; PoE 68 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 5 ГГц; скорость: до 866 Мбит/с; 1хLAN, 1000 Мбит/сек; PoE 68 900 ₸ | |
| |  |
точка доступа, связь: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 450 Мбит/с, MIMO, power over Ethernet 88 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11ax, 2.4/5 ГГц; скорость: до 4800 Мбит/с; 1хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 1, 6 dBi, MIMO; PoE 88 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11ax, 2.4/5 ГГц; скорость: до 2976 Мбит/с; 2хLAN, 10/100/1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 6, MIMO; Firewall, VPN, PoE 92 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11ax, 2.4/5 ГГц; скорость: до 5952 Мбит/с; 1хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 4, 5 dBi, MIMO; DHCP-сервер, PoE 94 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11ac, 2.4/5 ГГц; скорость: до 1167 Мбит/с; 2хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 3, 4.5 dBi, MIMO; Firewall, DHCP-сервер, PoE 98 900 ₸ | | |
| |