Пылесос: iRobot, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 183 900 ₸ | |  |
сухая уборка, 33 Вт; 0.6 л; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 183 900 ₸ | |  |
сухая уборка, 33 Вт; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 193 900 ₸ | |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 90 мин 198 900 ₸ | |  |
сухая, с таймером; контейнер для пыли, 0.4 л; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 208 900 ₸ | | |
| |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 1 л, с фильтром тонкой очистки; батарея 2130 мА*ч, 75 мин 209 900 ₸ | |  |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 211 900 ₸ | |  |
моющий; с емкостью для воды; батарея NiMH, 2000 мА*ч, 240 мин 221 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.276 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 227 900 ₸ | |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 1 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 75 мин 228 900 ₸ | | |
| |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли; батарея NiMH, 3000 мА*ч 230 900 ₸ | |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.45 л; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 85 мин 230 900 ₸ | |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли; батарея Li-Ion, 85 мин 233 900 ₸ | |  |
сухая уборка; 0.6 л; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 235 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.389 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 75 мин 241 900 ₸ | | |
| |